5300 Karcag, Jókai utca 28/B
06 (70) 409-7131
petrikisgep@gmail.com
A Husqvarna 550 XP® professzionális favágóknak és gyakorlott gazdálkodóknak készült. Forradalmian új dizájnját innovatív megoldásokkal ötvözték a hatékony és kényelmes munkavégzéshez. Egyedülálló X-Torq® motortechnológiánknak köszönhetően nagy erőt ad, amikor Önnek szüksége van rá, mindezt akár 20%-kal kevesebb üzemanyag-felhasználás és 75%-kal kevesebb károsanyag kibocsátás mellett. A RevBoost™ azonnali gyors láncsebességet biztosít a még hatékonyabb gallyazáshoz.
| Lökettérfogat | 50,1 cm³ |
|---|---|
| Teljesítmény | 2,8 kW |
| Maximum fordulatszám | 10200 ford./perc |
| Maximum javasolt motorfordulat | 14000 ford./perc |
| Üzemanyagtank méret | 0,52 liter |
| Üzemenyag fogyasztás | 446 g/kWh |
| Alapjárat | 2800 ford./perc |
| Gyújtógyertya | NGK CMR6H |
| Elektróda hézag | 0,5 mm |
| Torque, max. | 2,8 Nm/6900 ford./perc |
| Légszűrő típus | Nylon 44µ |
| Olaj tartály térfogata | 0,27 liter |
|---|---|
| Olajszivattyú típusa | Állítható, nincs kenés alapjáraton |
| Olajszivattyú kapacitás | 5-12 ml/perc |
| Egyenértékű vibrációs szint (ahv,eq) első/hátsó fogantyú | 2,8/3,7 m/s² |
|---|---|
| Zajszint | 106 dB(A) |
| Garantált zajnyomás, LWA | 116 dB(A) |
| Láncosztás | .325" |
|---|---|
| Ajánlott vezetőlemez hossza | 33-50 cm |
| Láncsebesség maximum teljesítményen | 19,6 m/s |
| Lánc mélységhatároló | 0,05 " |
| Súly (vágófelszerelés nélkül) | 4,9 kg |
|---|
A honlapon lévő árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek! Az aktuális akciós árakról és a csomagajánlatokról érdeklődjön elérhetőségeink egyikén!
Karcag, Jókai út 28/b » Térképes nézes «
+36 (70) 409-7131 (Petri Mihály)
E-mailben az "Ügyfélszolgálat" oldalon